
-Kalitate handiko hondo bikoitza ebaki bikoitza zulatzeko ontzi zuzena/beheko bakarreko ebaki bikoitzeko lurzoru-ontzia/beheko bikoitza ebaki bakarreko garbiketa-ontzia, etab.
-Haitz-ontzia, lur-ontzia, garbiketa-ontzia, etab.
-Zulaketa-diametroa 350 mm-tik 3500 mm-ra arte.
-Kelly kutxa aukerakoa (130×130/ 150×150/200×200mm, etab.)
-Lotu merkatuko zulagailu birakari gehienekin, Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG eta abar barne.
-Txil biribila RP4 pilotu-bit (arrain-buztan pilotua eta hortz lauak aukeran).
-Aireztapen-hodia.
-Higadura-babesa: aurpegi gogorra edo higadura-zerrendak.
- Eskuz edo automatikoki irekitzea aukerakoa.
-Pertsonalizazioa eskuragarri dago eskakizun zehatzen arabera.
HANDIK |
| Tresna-kutxa | Altuera | Altuera | Kuboaren altuera | Goiko plakaren lodiera | Maskorraren lodiera | Oinarrizko plakaren lodiera | Ebakitzeko plakaren lodiera | Hortz mota | Pisua |
D (mm) | D1 (mm) |
| NL(mm) | GL (mm) | H (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | δ3 (mm) | δ4 (mm) |
| Kg |
600 | 560 | Aukerakoa | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | B47K-22H | 950 |
700 | 660 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1140 | ||
800 | 760 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1350 | ||
900 | 860 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1580 | ||
1000 | 960 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1780 | ||
1100 | 1060 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2000 | ||
1200 | 1160 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2230 | ||
1300 | 1260 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2420 | ||
1400 | 1360 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2670 | ||
1500 | 1460 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2930 | ||
1600 | 1560 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3210 | ||
1700 | 1660 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3570 | ||
1800 | 1760 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 50 | 50 | 4000 |
Oharra: Goiko tamaina erreferentziarako soilik, eskaeraren arabera OD txikiagoa edo handiagoetarako.
Diametro handiko zulaketa-ontzia
